《财务管理》 基础讲解班 授课教师:2021年 | 资料下载中心 | |
备考指南 | 高清版 | |
第一章 总论 | ||
第01节01 企业与企业财务管理 | 高清版 | |
第02节01 财务管理目标 | 高清版 | |
第03节01 财务管理环节 | 高清版 | |
第04节01 财务管理环境 | 高清版 | |
第二章 财务管理基础 | ||
第01节01 货币时间价值 | 高清版 | |
第01节02 复利终值与复利现值的计算 | 高清版 | |
第01节03 年金的含义、种类及普通年金终值和现值的计算 | 高清版 | |
第01节04 预付年金、递延年金、永续年金终值和现值的计算 | 高清版 | |
第01节05 利率的计算 | 高清版 | |
第02节01 资产的收益与收益率 | 高清版 | |
第02节02 风险的概念及其衡量 | 高清版 | |
第02节03 风险矩阵、风险管理原则及对策 | 高清版 | |
第02节04 证券资产组合的预期收益率 | 高清版 | |
第02节05 证券资产组合的风险 | 高清版 | |
第02节06 系统风险及其衡量 | 高清版 | |
第02节07 资本资产定价模型 | 高清版 | |
第03节01 成本的分类 | 高清版 | |
每页20条 当前第1页/总共6页 总共103条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||
返回学习中心 |