《财务管理》 基础讲解班 授课教师:2021年 | 资料下载中心 | |
第02节02 个别资本成本、平均资本成本、边际资本成本 | 高清版 | |
第03节01 杠杆效应 | 高清版 | |
第03节02 总杠杆效应 | 高清版 | |
第04节01 资本结构 | 高清版 | |
第04节02 每股收益分析法 | 高清版 | |
第04节03 公司价值分析法 | 高清版 | |
第六章 投资管理 | ||
第01节01 投资管理概述 | 高清版 | |
第02节01 投资项目财务评价指标 | 高清版 | |
第02节02 项目评价指标 | 高清版 | |
第02节03 内含收益率、回收期 | 高清版 | |
第03节01 项目投资管理 | 高清版 | |
第03节02 固定资产更新决策 | 高清版 | |
第03节03 固定资产更新决策习题 | 高清版 | |
第04节01 证券投资管理 | 高清版 | |
第04节02 股票投资、基金投资 | 高清版 | |
第04节03 综合习题及章节总结 | 高清版 | |
第七章 营运资金理 | ||
第01节01 营运资金管理概述 | 高清版 | |
第02节01 现金管理 | 高清版 | |
每页20条 当前第3页/总共6页 总共103条 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] | ||
返回学习中心 |